MiniDu Größentabelle
Konfektionsgröße | Alter |
---|---|
68 | 4-6 Mon |
74 | 6-9 Mon |
80 | 9-12 Mon |
86 | 12-18 Mon |
92 | 1-2 Jahre |
98 | 1,5-2 Jahre |
104 | 2-3 Jahre |
110 | 3-4 Jahre |
116 | 4-5 Jahre |
122 | 5-6 Jahre |
128 | 6-7 Jahre |
134 | 7-8 Jahre |
140 | 8-9 Jahre |
146 | 9-10 Jahre |
152 | 10-11 Jahre |
158 | 11-12 Jahre |
Zuletzt angesehen